彌漫性肺泡出血 (diffuse alveolar hemorrhage, DAH) 是以痰中帶血、咯血、呼吸困難、進行性貧血和胸部X線或CT影像呈彌漫性肺泡浸潤為特征的臨床綜合征。DAH是一系列基礎疾病的嚴重并發(fā)癥,多數(shù)起病急驟,臨床和影像學表現(xiàn)無特異性,診斷困難,常常延誤。DAH病因復雜,分免疫性疾病和非免疫性疾病(如:感染、吸入毒物、藥物中毒、凝血功能障礙等)。下面重點介紹免疫性疾病導致的DAH,(一)結(jié)締組織疾病相關性DAH,包括系統(tǒng)性紅斑狼瘡(SLE)、混合性結(jié)締組織病(MCTD)等;(二)肺小血管炎相關性DAH,包括顯微鏡下多血管炎(MPA)、壞死性肉芽腫性多血管炎(GPA)、抗腎小球基底膜病(抗GBM病)等。SLE是結(jié)締組織病中并發(fā)DAH最多的疾病,DAH常發(fā)生在血清學和臨床病情高度活動的SLE患者,合并狼瘡性腎炎最為常見。DAH有時也可能是SLE的首發(fā)癥狀,患者常需行機械通氣,即使積極治療,DAH的死亡率仍高達50%。
歐蒙提供產(chǎn)品如下:
檢測指標 | Ig類型 | 方法學 | 基質(zhì) |
細胞核(總ANA檢測) | IgG | IIFT | HEp-2細胞,人 肝,猴 (2張生物薄片/反應區(qū)) |
細胞核(總ANA檢測) | IgG | IIFT | HEp-20-10細胞,人 肝,猴 (2張生物薄片/反應區(qū)) |
細胞核(ANA) | IgG | IIFT | HEp-2細胞,人 |
細胞核(ANA) | IgG | IIFT | HEp-20-10細胞,人 |
雙鏈DNA(dsDNA) | IgG | IIFT | 鞭毛蟲,綠蠅短膜蟲 |
雙鏈DNA(敏感) | IgG | IIFT | 鞭毛蟲,綠蠅短膜蟲 |
粒細胞漿(cANCA、pANCA)、粒細胞核(GS-ANA) | IgG | IIFT | 粒細胞(乙醇固定),人 |
粒細胞(cANCA、pANCA) | IgG | IIFT | 粒細胞(甲醛固定),人 |
粒細胞馬賽克13 cANCA、pANCA、GS-ANA 細胞核(ANA)、cANCA、pANCA cANCA、pANCA | IgG | IIFT | 3張生物薄片/反應區(qū): 粒細胞(乙醇固定),人 HEp-2+粒細胞(乙醇固定),人 粒細胞(甲醛固定),人 |
粒細胞馬賽克15 cANCA、pANCA、GS-ANA 細胞核(ANA)、cANCA、pANCA | IgG | IIFT | 2張張生物薄片/反應區(qū): 粒細胞(乙醇固定),人 HEp-2+粒細胞(乙醇固定),人 |
歐蒙組合粒細胞馬賽克25 cANCA、pANCA、GS-ANA 細胞核(ANA)、cANCA、pANCA cANCA、pANCA 腎小球基底膜(GBM) pANCA:髓過氧化物酶(MPO) cANCA:蛋白酶3(PR3) | IgG | IIFT | 6張張生物薄片/反應區(qū): 粒細胞(乙醇固定),人 HEp-2細胞+粒細胞,人 粒細胞(甲醛固定),人 GBM生物薄片 MPO生物薄片 PR3生物薄片 |
歐蒙組合粒細胞馬賽克32 cANCA、pANCA、GS-ANA 細胞核(ANA)、cANCA、pANCA cANCA、pANCA pANCA:髓過氧化物酶(MPO) cANCA:蛋白酶3(PR3) | IgG | IIFT | 5張張生物薄片/反應區(qū): 粒細胞(乙醇固定),人 HEp-2細胞+粒細胞,人 粒細胞(甲醛固定),人 MPO生物薄片 PR3生生物薄片 |
ENA組合1 (nRNP/Sm、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、Jo-1) | IgG | EUROLINE | |
ENA組合2 (nRNP/Sm、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、Jo-1、核糖體P蛋白) | IgG | EUROLINE | |
ANA譜3 (nRNP/Sm、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、PM-Scl、Jo-1、CENP B、PCNA、dsDNA、核小體、組蛋白、核糖體P蛋白、AMA-M2) | IgG | EUROLINE | |
ANA譜1 (nRNP/Sm、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、Jo-1、CENP B、dsDNA、核小體、組蛋白、核糖體P蛋白) | IgG | EUROLINE | |
ANA譜15 (nRNP/Sm、PM-Scl、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、Jo-1、CENP B、PCNA、核小體、組蛋白、核糖體P蛋白、AMA-M2) | IgG | EUROLINE | |
髓過氧化物酶(MPO) 蛋白酶3(PR3) | IgG | EUROLINE | |
Sm | IgG | CLIA | |
SS-A | IgG | CLIA | |
SS-B | IgG | CLIA | |
dsDNA | IgG | CLIA | |
Jo-1 | IgG | CLIA | |
Scl-70 | IgG | CLIA | |
CENP-B | IgG | CLIA | |
核小體 | IgG | CLIA | |
組蛋白 | IgG | CLIA | |
AMA-M2 | IgG | CLIA | |
PCNA | IgG | CLIA | |
PM-Scl | IgG | CLIA | |
RNP/Sm | IgG | CLIA | |
Ro-52 | IgG | CLIA | |
核糖體P蛋白 | IgG | CLIA | |
MPO | IgG | CLIA | |
PR3 | IgG | CLIA | |
GBM | IgG | CLIA | |
C1q | IgG | CLIA | |
組蛋白 | IgG | ELISA | |
雙鏈DNA(dsDNA) | IgG | ELISA | |
dsDNA-NcX | IgG | ELISA | |
C1q | IgG | ELISA | |
核小體 | IgG | ELISA | |
單鏈DNA(ssDNA) | IgG | ELISA | |
ANA初篩(混合抗原:dsDNA、組蛋白、核糖體P蛋白、nRNP/Sm、Sm、SS-A、SS-B、Scl-70、Jo-1、著絲點) | IgG | ELISA | |
nRNP/Sm | IgG | ELISA | |
Sm | IgG | ELISA | |
SS-A(Ro) | IgG | ELISA | |
SS-B(La) | IgG | ELISA | |
著絲點 | IgG | ELISA | |
核糖體P蛋白 | IgG | ELISA | |
ANCA譜(分別為蛋白酶3、MPO、彈性蛋白酶、組織蛋白酶G、BPI、乳鐵蛋白) | IgG | ELISA | |
cANCA: 蛋白酶3(PR3-hn-hr) | IgG | ELISA | |
pANCA: 髓過氧化物酶(MPO) | IgG | ELISA | |
髓過氧化物酶(MPO) 蛋白酶3(PR3) | IgG | EUROASSAY | |
IIFT:間接免疫熒光法 EUROLINE:歐蒙印跡法 CLIA:化學發(fā)光法 ELISA:酶聯(lián)免疫吸附法 EUROASSAY:歐蒙斑點法